基本參數(shù) | |
---|---|
廠商 | 上汽通用五菱 |
能源類(lèi)型 | 純電動(dòng) |
上市時(shí)間 | 2020.05 |
工信部純電續(xù)航里程(km) | 300 |
快充時(shí)間(小時(shí)) | - |
慢充時(shí)間(小時(shí)) | - |
快充電量百分比 | - |
長(zhǎng)*寬*高 | 4490*1615*1915 |
車(chē)身參數(shù) | 客車(chē) |
最高車(chē)速(km/h) | 90 |
整車(chē)質(zhì)保 | - |
車(chē)身 | |
---|---|
長(zhǎng)度(mm) | 4490 |
寬度(mm) | 1615 |
高度(mm) | 1915 |
軸距(mm) | 3050 |
前輪距(mm) | 1386 |
后輪距(mm) | 1408 |
最小離地間隙(mm) | - |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 客車(chē) |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)) | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 7 |
整備質(zhì)量(kg) | 1470 |
后門(mén)開(kāi)啟方式 | 側(cè)滑門(mén) |
最大載重質(zhì)量(kg) | - |
貨箱尺寸(mm) | - |
電動(dòng)機(jī) | |
---|---|
電機(jī)類(lèi)型 | 永磁/同步 |
電動(dòng)機(jī)總功率(KW) | 60 |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N.m) | 220 |
前電機(jī)最大功率(KW) | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N.m) | - |
后電機(jī)最大功率(KW) | 60 |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N.m) | 220 |
系統(tǒng)綜合功率(KW) | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N.m) | - |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)數(shù) | 單電機(jī) |
電機(jī)布局 | 后置 |
電池類(lèi)型 | 磷酸鐵鋰電池 |
工信部純電續(xù)航里程(km) | 300 |
電池能量(kWh) | 41.6 |
百公里耗電量(kWh/100km) | - |
電池組質(zhì)保 | 待查 |
快充時(shí)間(小時(shí)) | - |
慢充時(shí)間(小時(shí)) | - |
快充電量(%) | - |
變速箱 | |
---|---|
擋位個(gè)數(shù) | 1 |
變速箱類(lèi)型 | 固定齒比變速箱 |
簡(jiǎn)稱 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | |
---|---|
驅(qū)動(dòng)方式 | 后置后驅(qū) |
前懸架類(lèi)型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類(lèi)型 | 縱置鋼板彈簧 |
助力類(lèi)型 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
車(chē)輪制動(dòng) | |
---|---|
前制動(dòng)器類(lèi)型 | 盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型 | 鼓式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型 | - |
前輪胎規(guī)格 | 175/75 R14 |
后輪胎規(guī)格 | 175/75 R14 |
主/被動(dòng)安全裝備 | |
---|---|
主/副駕駛安全氣囊 | 主●/副- |
前/后排側(cè)氣囊 | - |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | - |
膝部氣囊 | - |
缺氣保用輪胎 | - |
安全帶未系提醒 | - |
ISOFIX兒童座椅接口 | - |
ABS防抱死 | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等) | - |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | - |
并線輔助 | - |
輔助/操控配置 | |
---|---|
前/后駐車(chē)?yán)走_(dá) | - |
駕駛輔助影像 | - |
自動(dòng)駐車(chē) | - |
上坡輔助 | - |
陡坡緩降 | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - |
外部/防盜配置 | |
---|---|
運(yùn)動(dòng)外觀套件 | - |
輪圈材料 | ●鋼 |
側(cè)滑門(mén)形式 | ●手動(dòng) |
電動(dòng)后備箱 | - |
感應(yīng)后備箱 | - |
電動(dòng)后備箱位置記憶 | - |
車(chē)頂行李架 | - |
車(chē)內(nèi)中控鎖 | ● |
鑰匙類(lèi)型 | ●遙控鑰匙 |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | - |
內(nèi)部配置 | |
---|---|
方向盤(pán)材質(zhì) | ●塑料 |
多功能方向盤(pán) | - |
方向盤(pán)換擋 | - |
方向盤(pán)加熱 | - |
方向盤(pán)記憶 | - |
行車(chē)電腦顯示屏 | ● |
全液晶儀表盤(pán) | - |
座椅配置 | |
---|---|
座椅材料 | ●織物 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | - |
主座椅調(diào)節(jié)方式 | ●前后調(diào)節(jié) ●靠背調(diào)節(jié) |
副座椅調(diào)節(jié)方式 | ●靠背調(diào)節(jié) |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - |
前/后中央扶手 | - |
后排杯架 | - |
多媒體配置 | |
---|---|
中控彩色液晶屏幕 | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | - |
道路救援呼叫 | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話 | - |
車(chē)載電視 | - |
外接音源接口類(lèi)型 | ●AUX |
220V/230V電源 | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量 | ●2喇叭 |
燈光配置 | |
---|---|
近光燈光源 | ●鹵素 |
遠(yuǎn)光燈光源 | ●鹵素 |
LED日間行車(chē)燈 | - |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | - |
自動(dòng)頭燈 | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | - |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - |
車(chē)前霧燈 | - |
大燈高度可調(diào) | ● |
大燈清洗裝置 | - |
玻璃/后視鏡 | |
---|---|
前/后電動(dòng)車(chē)窗 | 前●/后- |
車(chē)窗防夾手功能 | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | - |
后雨刷 | - |
空調(diào)/冰箱 | |
---|---|
后排獨(dú)立空調(diào) | - |
后座出風(fēng)口 | - |
溫度分區(qū)控制 | - |
車(chē)載冰箱 | - |
熱門(mén)車(chē)型
-
名爵 名爵6 2020款 名爵6 2020款 20T 自動(dòng)經(jīng)
11.98萬(wàn)
-
名爵 MG領(lǐng)航 2021款 300TGI 自動(dòng)兩驅(qū)Troph
12.58萬(wàn)
-
幾何汽車(chē) 幾何C 2020款 幾何C 2020款 甄選續(xù)航
16.28萬(wàn)
-
五菱汽車(chē) 五菱凱捷 2020款 1.5T 自動(dòng)尊貴型
10.68萬(wàn)
-
雷克薩斯 雷克薩斯NX 2020款 雷克薩斯NX 2020款
32.9萬(wàn)