基本參數(shù) | |
---|---|
廠商 | 長城汽車 |
能源類型 | 其他 |
環(huán)保標準 | 國VI |
上市時間 | 2019.01 |
最大功率(KW) | 140 |
最大扭矩(N·m) | 360 |
發(fā)動機參數(shù) | 2.0T 190馬力 L4 |
變速箱 | 6擋手動 |
長*寬*高 | 5362*1883*1884 |
車身參數(shù) | 皮卡 |
最高車速(km/h) | 160 |
官方0-100km/h加速(s) | - |
工信部綜合油耗(L/100km) | 9.7 |
整車質(zhì)保 | - |
車身 | |
---|---|
長度(mm) | 5362 |
寬度(mm) | 1883 |
高度(mm) | 1884 |
軸距(mm) | 3230 |
前輪距(mm) | 1580 |
后輪距(mm) | 1580 |
最小離地間隙(mm) | 227 |
車身結(jié)構(gòu) | 皮卡 |
車門數(shù)(個) | 4 |
座位數(shù)(個) | 5 |
油箱容積(L) | - |
行李箱容積(L) | - |
整備質(zhì)量(kg) | 2005 |
后門開啟方式 | - |
最大載重質(zhì)量(kg) | - |
貨箱尺寸(mm) | - |
發(fā)動機 | |
---|---|
發(fā)動機型號 | GW4C20B |
排量(mL) | 1967 |
排量(L) | 2.0 |
進氣形式(mL) | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式 | L |
氣缸數(shù)(個) | 4 |
每缸氣門數(shù)(個) | 4 |
壓縮比 | 9.6 |
配氣機構(gòu) | DOHC |
缸徑(mm) | - |
行程(mm) | - |
最大馬力(Ps) | 190 |
最大功率(KW) | 140 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 4000-5500 |
最大扭矩(N·m) | 360 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1800-3600 |
發(fā)動機特有技術(shù) | - |
燃料形式 | 汽油 |
燃油標號 | 92號 |
供油方式 | 直噴式 |
缸蓋材料 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鑄鐵 |
環(huán)保標準 | 國Ⅵ |
變速箱 | |
---|---|
擋位個數(shù) | 6 |
變速箱類型 | 手動變速箱(MT) |
簡稱 | 6擋手動 |
底盤轉(zhuǎn)向 | |
---|---|
驅(qū)動方式 | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式 | - |
中央差速器結(jié)構(gòu) | - |
前懸架類型 | 雙叉臂式獨立懸架 |
后懸架類型 | 鋼板彈簧 |
助力類型 | 液壓助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 非承載式 |
車輪制動 | |
---|---|
前制動器類型 | 通風(fēng)盤式 |
后制動器類型 | 盤式 |
前輪胎規(guī)格 | 245/70R17 |
后輪胎規(guī)格 | 245/70R17 |
主/被動安全裝備 | |
---|---|
主/副駕駛安全氣囊 | 主●/副● |
前/后排側(cè)氣囊 | - |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | - |
膝部氣囊 | - |
胎壓監(jiān)測功能 | ● |
缺氣保用輪胎 | - |
安全帶未系提醒 | ●主駕駛位 |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● |
ABS防抱死 | ● |
制動力分配(EBD/CBC等) | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
并線輔助 | - |
輔助/操控配置 | |
---|---|
前/后駐車雷達 | 前-/后● |
駕駛輔助影像 | ●倒車影像 |
巡航系統(tǒng) | ●定速巡航 |
發(fā)動機啟停技術(shù) | - |
自動駐車 | - |
上坡輔助 | ● |
陡坡緩降 | - |
可變懸架功能 | - |
空氣懸架 | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - |
中央差速器鎖止功能 | - |
限滑差速器/差速鎖 | ○后橋差速鎖 |
外部/防盜配置 | |
---|---|
天窗類型 | - |
運動外觀套件 | - |
輪圈材料 | ●鋁合金 |
側(cè)滑門形式 | - |
電動后備箱 | - |
感應(yīng)后備箱 | - |
車頂行李架 | - |
發(fā)動機電子防盜 | ● |
車內(nèi)中控鎖 | ● |
鑰匙類型 | ●遙控鑰匙 |
無鑰匙啟動系統(tǒng) | ● |
無鑰匙進入功能 | ●前排 |
內(nèi)部配置 | |
---|---|
方向盤材質(zhì) | ●塑料 |
方向盤位置調(diào)節(jié) | ●手動上下調(diào)節(jié) |
多功能方向盤 | ● |
方向盤換擋 | - |
方向盤加熱 | - |
方向盤記憶 | - |
行車電腦顯示屏 | ●彩色 |
座椅配置 | |
---|---|
座椅材料 | ●仿皮 |
運動風(fēng)格座椅 | - |
主座椅調(diào)節(jié)方式 | ●前后調(diào)節(jié) ●靠背調(diào)節(jié) ●高低調(diào)節(jié)(2向) |
副座椅調(diào)節(jié)方式 | ●前后調(diào)節(jié) ●靠背調(diào)節(jié) |
主/副駕駛座電動調(diào)節(jié) | - |
前排座椅功能 | - |
電動座椅記憶功能 | - |
第二排座椅調(diào)節(jié) | - |
后排座椅電動調(diào)節(jié) | - |
后排座椅放倒形式 | ●整體放倒 |
前/后中央扶手 | 前●/后- |
后排杯架 | - |
多媒體配置 | |
---|---|
中控彩色液晶屏幕 | ●觸控液晶屏 |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | - |
道路救援呼叫 | - |
藍牙/車載電話 | ● |
車載電視 | - |
外接音源接口類型 | ●USB |
220V/230V電源 | - |
揚聲器數(shù)量 | ●4喇叭 |
燈光配置 | |
---|---|
近光燈光源 | ●鹵素 |
遠光燈光源 | ●鹵素 |
LED日間行車燈 | ● |
自適應(yīng)遠近光 | - |
自動頭燈 | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | - |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - |
車前霧燈 | - |
大燈高度可調(diào) | ● |
大燈清洗裝置 | - |
車內(nèi)環(huán)境氛圍燈 | - |
玻璃/后視鏡 | |
---|---|
前/后電動車窗 | 前●/后● |
車窗防夾手功能 | - |
外后視鏡功能 | ●電動調(diào)節(jié) |
內(nèi)后視鏡功能 | ●手動防眩目 |
后風(fēng)擋遮陽簾 | - |
后排側(cè)窗遮陽簾 | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | - |
車內(nèi)化妝鏡 | - |
后雨刷 | - |
感應(yīng)雨刷功能 | - |
空調(diào)/冰箱 | |
---|---|
空調(diào)溫度控制方式 | ●手動空調(diào) |
后排獨立空調(diào) | - |
后座出風(fēng)口 | - |
溫度分區(qū)控制 | - |
車載冰箱 | - |