基本參數(shù) | |
---|---|
廠商 | 長(zhǎng)城汽車 |
能源類型 | 其他 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | - |
上市時(shí)間 | 2019.01 |
最大功率(KW) | - |
最大扭矩(N·m) | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | - |
變速箱 | - |
長(zhǎng)*寬*高 | - |
車身參數(shù) | - |
最高車速(km/h) | - |
官方0-100km/h加速(s) | - |
工信部綜合油耗(L/100km) | - |
整車質(zhì)保 | - |
車身 | |
---|---|
長(zhǎng)度(mm) | 5395 |
寬度(mm) | 1800 |
高度(mm) | 1760 |
軸距(mm) | 3350 |
前輪距(mm) | 1460 |
后輪距(mm) | 1460 |
最小離地間隙(mm) | - |
車身結(jié)構(gòu) | - |
車門數(shù)(個(gè)) | 4 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 |
油箱容積(L) | - |
行李箱容積(L) | - |
整備質(zhì)量(kg) | - |
后門開啟方式 | - |
最大載重質(zhì)量(kg) | - |
貨箱尺寸(mm) | - |
發(fā)動(dòng)機(jī) | |
---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | - |
排量(mL) | - |
排量(L) | 2.0 |
進(jìn)氣形式(mL) | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式 | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 |
壓縮比 | - |
配氣機(jī)構(gòu) | - |
缸徑(mm) | - |
行程(mm) | - |
最大馬力(Ps) | 156 |
最大功率(KW) | 115 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | - |
最大扭矩(N·m) | 345 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | - |
燃料形式 | - |
燃油標(biāo)號(hào) | 0號(hào) |
供油方式 | 直噴式 |
缸蓋材料 | - |
缸體材料 | - |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI |
變速箱 | |
---|---|
擋位個(gè)數(shù) | 6 |
變速箱類型 | 手動(dòng)變速箱(MT) |
簡(jiǎn)稱 | - |
底盤轉(zhuǎn)向 | |
---|---|
驅(qū)動(dòng)方式 | - |
四驅(qū)形式 | - |
中央差速器結(jié)構(gòu) | - |
前懸架類型 | - |
后懸架類型 | - |
助力類型 | 液壓助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 非承載式 |
車輪制動(dòng) | |
---|---|
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 盤式 |
前輪胎規(guī)格 | - |
后輪胎規(guī)格 | - |
主/被動(dòng)安全裝備 | |
---|---|
主/副駕駛安全氣囊 | - |
前/后排側(cè)氣囊 | - |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | - |
膝部氣囊 | - |
胎壓監(jiān)測(cè)功能 | - |
缺氣保用輪胎 | - |
安全帶未系提醒 | - |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● |
ABS防抱死 | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
并線輔助 | - |
輔助/操控配置 | |
---|---|
前/后駐車?yán)走_(dá) | - |
駕駛輔助影像 | ●倒車影像 |
巡航系統(tǒng) | ●定速巡航 |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | - |
自動(dòng)駐車 | - |
上坡輔助 | ● |
陡坡緩降 | - |
可變懸架功能 | - |
空氣懸架 | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - |
中央差速器鎖止功能 | - |
限滑差速器/差速鎖 | - |
外部/防盜配置 | |
---|---|
天窗類型 | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件 | - |
輪圈材料 | - |
側(cè)滑門形式 | - |
電動(dòng)后備箱 | - |
感應(yīng)后備箱 | - |
車頂行李架 | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | - |
車內(nèi)中控鎖 | - |
鑰匙類型 | - |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | - |
無鑰匙進(jìn)入功能 | - |
內(nèi)部配置 | |
---|---|
方向盤材質(zhì) | - |
方向盤位置調(diào)節(jié) | ●手動(dòng)上下調(diào)節(jié) |
多功能方向盤 | ● |
方向盤換擋 | - |
方向盤加熱 | - |
方向盤記憶 | - |
行車電腦顯示屏 | - |
座椅配置 | |
---|---|
座椅材料 | ●真皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | - |
主座椅調(diào)節(jié)方式 | - |
副座椅調(diào)節(jié)方式 | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | - |
前排座椅功能 | ●加熱 |
電動(dòng)座椅記憶功能 | - |
第二排座椅調(diào)節(jié) | ●高低調(diào)節(jié) |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - |
后排座椅放倒形式 | - |
前/后中央扶手 | - |
后排杯架 | - |
多媒體配置 | |
---|---|
中控彩色液晶屏幕 | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | ● |
道路救援呼叫 | - |
藍(lán)牙/車載電話 | ● |
車載電視 | - |
外接音源接口類型 | - |
220V/230V電源 | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量 | ● |
燈光配置 | |
---|---|
近光燈光源 | - |
遠(yuǎn)光燈光源 | - |
LED日間行車燈 | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | ○ |
自動(dòng)頭燈 | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | - |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - |
車前霧燈 | - |
大燈高度可調(diào) | ● |
大燈清洗裝置 | - |
車內(nèi)環(huán)境氛圍燈 | - |
玻璃/后視鏡 | |
---|---|
前/后電動(dòng)車窗 | - |
車窗防夾手功能 | - |
外后視鏡功能 | ●電動(dòng)調(diào)節(jié) |
內(nèi)后視鏡功能 | - |
后風(fēng)擋遮陽簾 | - |
后排側(cè)窗遮陽簾 | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | - |
車內(nèi)化妝鏡 | - |
后雨刷 | - |
感應(yīng)雨刷功能 | ● |
空調(diào)/冰箱 | |
---|---|
空調(diào)溫度控制方式 | - |
后排獨(dú)立空調(diào) | - |
后座出風(fēng)口 | - |
溫度分區(qū)控制 | - |
車載冰箱 | - |